| 序號 | 零件代號 | 名稱 | 描述 | 數(shù)量 |
| 1 | EZ9K869000003 | 86 噸 642 軸距 3600 寬體自卸車重要連接件擰緊力矩表 | 1 | |
| 2 | EZ9K869000004 | 86 噸 430 馬力642 軸距 3600 寬體自卸車潤滑劑和工作液表 | 1 | |
| 3 | SZ9KA59001001 | 總布置圖-150T | 1 | |
| 4 | SZ9KA59001002 | 配置參數(shù)表-150T | 1 | |
| 5 | SZ9K869850001 | 隨車工具清單貼紙 | 1 | |
| 6 | SZ9K869850002 | 用戶手冊 | 1 | |
| 7 | SZ9K869850003 | 保養(yǎng)保修手冊 | 1 | |
| 8 | SZ9K869850004 | 使用快速指南 | 1 | |
| 9 | SZ9K869850005 | 工程運輸裝備合格證 | 1 | |
| 10 | SZ9K869850006 | 隨車資料文件包 | 1 | |
| 11 | SZ9K869000010 | 汽車銘牌(中英文) | 1 | |
| 12 | SZ9K869000014 | 環(huán)保信息標簽 | 1 | |
| 13 | Q4400520 | 開口型扁圓頭抽芯鉚釘Φ05*20 | 4 | |
| 14 | Q440B0410 | 開口型平圓頭抽芯鉚釘Φ04*10,10 級,表面不處理 | 4 | |
| 15 | SZ9K909000111 | 濰柴 LOGO | 1 | |
| 16 | SZ9K869000020 | 潤滑要求標識牌(中英文) | 1 | |
| 17 | SZ9K869000030 | 礦用車操作注意事項(中英文) | 1 | |
| 18 | SZ9K869000050 | 駕駛室舉升操作標識 1(中英文) | 1 | |
| 19 | SZ9K909001011 | 礦用車警示標簽 | 1 |
SZ9KA59001002配置參數(shù)表-150T
二維碼